| 1 | 
			ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจในภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไป (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			น.ส.กมลพัทน์ ขวดทอง 
			น.ส.นุ่นนภา เหล่าเจริญ 
			น.ส.ฉวีวรรณ หอธรรมกุล | 
			บูรณาการ QP ตัวชี้วัดที่ 1  | 
		
		
			| 2,3,4 | 
			ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีความปลอดภัย (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 
			ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 
			ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			น.ส.กมลพัทน์ ขวดทอง 
			น.ส.นุ่นนภา เหล่าเจริญ 
			น.ส.ฉวีวรรณ หอธรรมกุล | 
			  | 
		
		
			| 5 | 
			อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net enrollment rate) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเป้าหมายร้อยละ 70) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			น.ส.จารุวรรณ ปัจจุ้ย 
			ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา หาญเม่ง | 
			ใช้ข้อมูลส่วนกลาง และ QP ตัวชี้วัดที่ 2 | 
		
		
			| 6 | 
			อัตราการเข้าเรียนสุทธิของผู้เรียนปฐมวัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเป้าหมายร้อยละ 70) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			น.ส.จารุวรรณ ปัจจุ้ย 
			น.ส.กัญญาภัค แสงอัคคี | 
			ใช้ข้อมูลส่วนกลาง | 
		
		
			| 7 | 
			จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจำเป็น (ค่าเป้าหมาย 2,178,666 คน) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			น.ส.จารุวรรณ ปัจจุ้ย 
			นางศิรินุช ชูกุศล | 
			ใช้ข้อมูลส่วนกลาง | 
		
		
			| 8 | 
			ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (ค่าเป้าหมายร้อยละ 20) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			น.ส.จุรีพร ศรวงศ์ | 
			ใช้ข้อมูลส่วนกลาง | 
		
		
			| 9 | 
			ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			น.ส.กัญญาภัค แสงอัคคี | 
			บูรณาการ QP ตัวชี้วัดที่ 6a  | 
		
		
			| 10 | 
			ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป (ค่าเป้าหมายร้อยละ 90) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			น.ส.ดวงแก้ว พรายแก้ว | 
			  | 
		
		
			| 11 | 
			ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			น.ส.ดวงแก้ว พรายแก้ว | 
			  | 
		
		
			| 12 | 
			ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติ 
			ตามโครงการ PISA (ค่าเป้าหมายร้อยละ 70) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			น.ส.วาสนา ยาวงษ์ | 
			  | 
		
		
			| 13,14 | 
			ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา (ค่าเป้าหมายร้อยละ 30) 
			ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล (ค่าเป้าหมายร้อยละ 30) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา หาญเม่ง | 
			  | 
		
		
			| 15 | 
			จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) (ค่าเป้าหมาย 22,650 คน) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัชฌาวดี  
			ตันเจริญ | 
			ใช้ข้อมูลส่วนกลาง | 
		
		
			| 16 | 
			ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา (ค่าเป้าหมายร้อยละ 3) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			น.ส.วาสนา ยาวงษ์ | 
			ใช้ข้อมูลส่วนกลาง และ QP ตัวชี้วัดที่ 4 | 
		
		
			| 17 | 
			ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ค่าเป้าหมายร้อยละ 50) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			น.ส.ไพลิน เกตุธิโภค 
			นางปุณณภัสสร์ สุขเจริญ | 
			  | 
		
		
			| 18 | 
			จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) (ค่าเป้าหมายของ 100,000 คน) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัชฌาวดี  
			ตันเจริญ  
			และศึกษานิเทศก์ทุกท่าน 
			น.ส.ไพลิน เกตุธิโภค | 
			ใช้ข้อมูลส่วนกลาง | 
		
		
			| 19 | 
			ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			นายกฤษณฤกษ์ กลิ่นเพย 
			นายชาลี โกจิ๋ว | 
			บูรณาการ QP ตัวชี้วัดที่ X2 | 
		
		
			| 20 | 
			ร้อยละของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตพัฒนาพิเศษ 
			ภาคตะวันออก (EEC) และโรงเรียนคุณภาพ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่ (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
		
		
			| 21 | 
			ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA online (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			นายวิรุตติ์ ราศรี  
			น.ส.อนงค์นาถ นิลดำ | 
			  | 
		
		
			| 22 | 
			ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลในระบบแบบ Real Time (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			นายกฤษณฤกษ์ กลิ่นเพย 
			นายชาลี โกจิ๋ว | 
			บูรณาการ QP ตัวชี้วัดที่ X2 | 
		
		
			| 23 | 
			จำนวนครั้งของประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร สื่อ แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต(Lifelong learning) (ค่าเป้าหมาย 100,000 ครั้ง) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			น.ส.ดวงแก้ว พรายแก้ว | 
			ใช้ข้อมูลส่วนกลาง | 
		
		
			| 24 | 
			ร้อยละของโครงการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (ค่าเป้าหมายร้อยละ 10)  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			น.ส.ปณิชา นันท์ชนาโชติ 
			น.ส.กอบกาญจน์ เกิดทอง 
			น.ส.วจีนันท์ สิทธิรักษ์ 
			น.ส.นพัตฐิพร คำทอง | 
			  |